- ملاط الأسمنت
- سائل الحفر
- مواد كيميائية لاستخلاص النفط
- حمض 2-أكريلاميد-2-ميثيل بروبان سلفونيك
الوصف 1
وصف المنتج
صفات
المواصفات الفنية
| غرض | مواصفة | ||||||
| لزوجة منخفضة (النوع الأول) | لزوجة متوسطة (النوع الثاني) | لزوجة عالية (النوع الثالث) | |||||
| الدرجة أ | الدرجة ب | الدرجة أ | الدرجة ب | الدرجة أ | الدرجة ب | ||
| النعومة (المتبقي على منخل 0.59 مم)، % ≤ | 10.0 | ||||||
| الرطوبة، % ≤ | 10.0 | ||||||
| قيمة الرقم الهيدروجيني | 7.0~10.0 | ||||||
| المحتوى النشط، % ≥ | 85.0 | ||||||
| مخلفات التحلل، % ≤ | 5.0 | ||||||
| اللزوجة الظاهرية (محلول مائي بنسبة 1%)، ملي باسكال.ثانية | ≤12.0 | 15.0~20.0 | ≥25.0 | ||||
| معلق ملحي معقد | فقدان السوائل في المادة الفعالة، مل | ≤6.0 | ≤5.0 | ||||
| فقدان السوائل عند درجات الحرارة العالية والمنخفضة، مل | ≤30.0 | ≤20.0 | ≤30.0 | ≤20.0 | ≤30.0 | ≤25.0 | |
| ملحوظة: | |||||||


